Trófea ranglista

Szabad terület Vadaskert
Vaddisznó Vaddisznó
Őz Őz
Gím Gím
Dám Dám

Vaddisznó /szabad területen/
Elejtés ideje Elejtés helye Átlag agyarhossz (cm) CIC Pontszáma Minősítés
2014.12.12 Kelebiai Vadászterület 18,85 121,15 Arany
2015.07.29 Kerekegyháza 19,75 120,65 Arany
2011.05.13 Kerekegyháza 20,85 120,15 Arany
2012.07.21 Kelebiai Vadászterület 21,00 120,05 Arany
2015.09.30 Kelebiai Vadászterület 21,35 119,60 Ezüst
2012.04.01 Kelebiai Vadászterület 20,60 118,65 Ezüst
2012.02.14 Kelebiai Vadászterület 20,45 118,45 Ezüst
1992.10.07 Kelebiai Vadászterület 19,20 117,70 Ezüst
2001.05.03 Kelebiai Vadászterület 18,85 117,70 Ezüst
2015.01.31 Kelebiai Vadászterület 17,75 116,00 Ezüst
2003.11.27 Kelebiai Vadászterület 22,55 115,80 Ezüst
2011.03.17 Kerekegyháza 24,15 115,10 Ezüst
2002.10.11 Kelebiai Vadászterület 19,40 115,00 Ezüst
2015.05.30 Kelebiai Vadászterület 16,25 114,70 Bronz
2010.03.30 Kerekegyháza 19,65 114,30 Bronz
1993.01.09 Kelebiai Vadászterület 17,50 114,10 Bronz
2013.09.23 Kelebiai Vadászterület 20,20 114,05 Bronz
2004.05.06 Kelebiai Vadászterület 21,80 113,90 Bronz
2001.10.29 Kelebiai Vadászterület 20,00 113,90 Bronz
1992.07.14 Kelebiai Vadászterület 16,90 113,90 Bronz
2000.01.20 Kelebiai Vadászterület 18,85 113,25 Bronz
2012.10.04 Kelebiai Vadászterület 20,75 113,20 Bronz
2005.01.21 Kelebiai Vadászterület 19,35 113,10 Bronz
2016.12.14 Kerekegyháza 20,15 113,60 Bronz
2003.11.19 Kelebiai Vadászterület 21,40 113,05 Bronz

Vissza a lap tetejére!

Őz /szabad területen/
Elejtés ideje Elejtés helye Trófea tömege (g) CIC Pontszáma Minősítés
2015.04.16 Kerekegyháza 480 141,65 Arany
2019.08.15 Bugaci Vadászterület 414 130,25 Arany
2000.04.24 Kelebiai Vadászterület 447 127,46 Ezüst
1999.05.01 Kelebiai Vadászterület 416 126,54 Ezüst
2011.05.28 Bugac Alsómonostor 444 123,93 Ezüst
2000.07.23 Kelebiai Vadászterület 455 122,83 Ezüst
2012.08.01 Bugacpusztaháza 434 120,43 Ezüst
1990.05.05 Kelebiai Vadászterület 450 120,30 Ezüst
2008.05.10 Bugac 429 119,88 Ezüst
2004.04.26 Császártöltés 450 118,81 Ezüst
2015.04.24 Kerekegyháza 410 118,40 Ezüst
2009.06.06 Bugacpusztaháza 441 116,50 Ezüst
2016.04.15 Nyír 426 116,33 Ezüst
2017.08.12 Kelebiai Vadászterület 428 116,13 Ezüst
2009.09.07 Bugac 403 115,28 Ezüst
2013.05.12 Bugac 368 115,23 Ezüst
2000.04.22 Kelebiai Vadászterület 416 115,22 Ezüst
1999.05.01 Kelebiai Vadászterület 400 115,03 Ezüst
2011.04.25 Kerekegyháza 380 113,60 Bronz
2016.04.15 Nyír 440 110,83 Bronz
2014.05.31 Bugac Nagyerdő 393 109,85 Bronz
2014.05.29 Bugac Nagyerdő 393 109,60 Bronz
2016.04.15 Nyír 392 108,23 Bronz
2019.08.05 Bugaci Vadászterület 323 108,08 Bronz
2014.05.31 Bugac Nagyerdő 395 107,73 Bronz
2008.04.17 Bugac 404 107,70 Bronz
2009.06.05 Nagyerdő 413 107,68 Bronz

Vissza a lap tetejére!

Gím /szabad területen/
Elejtés ideje Elejtés helye Trófea tömege (kg) CIC Pontszáma Minősítés
2009.09.12 Császártöltés 13,37 244,94 Arany
2006.09.11 Kunfehértó 11,41
235,90 Arany
2014.09.07 Császártöltés 11,00 233,54 Arany
2006.09.03 Kunfehértó 11,63 233,10
Arany
2014.09.08 Császártöltés 11,27 229,15 Arany
2017.10.21 Kerekegyháza 12,43 227,83 Arany
2002.09.02 Császártöltés 11,50 227,76
Arany
2017.09.02 Kunfehértó 10,98 221,31 Arany
1993.09.02 Kelebiai Vadászterület 9,50 219,51 Arany
2015.09.05 Kelebiai Vadászterület 9,45 218,73 Arany
2010.09.05 Kunfehértó 9,76 217,65
Arany
2013.09.05 Kunfehértó 11,55
217,63
Arany
2017.09.05 Császártöltés 10,15 216,61 Arany
2014.09.09 Kunfehértó 9,70
214.34
Arany
2017.09.12 Császártöltés 9,24 213,72 Arany
2014.09.08 Kunfehértó 10,21 213,64
Arany
2006.09.11 Császártöltés 9,79
213,40
Arany
1992.09.03 Kelebiai Vadászterület 10,22 211,31 Arany
2012.09.07 Császártöltés 9,08
210,84
Arany
2016.09.06 Császártöltés 10,30 210,56 Arany
2004.09.10 Kelebiai Vadászterület 10,66 210,45 Arany
2004.09.08 Császártöltés 10,30
210.29 Arany
2017.09.08 Kunfehértó 9,39 210,21 Arany
2016.09.06 Kunfehértó 9,33 210,17 Arany
2016.09.06 Császártöltés 11,34 210,01 Arany

Vissza a lap tetejére!

Dám /szabad területen/
Elejtés ideje Elejtés helye Trófea tömege (kg) CIC Pontszáma Minősítés
2016.10.17 Kelebiai Vadászterület 5,46 225,56 Arany
2013.10.10 Kelebiai vadászterület 5,19 218,04 Arany
2013.10.20 Kelebiai vadászterület 5,75 217,91 Arany
2016.10.16 Kelebiai Vadászterület 5,30 217,10 Arany
2013.10.27 Kelebiai vadászterület 5,34 215,47 Arany
2015.10.23 Kelebiai Vadászterület 5,41 215,37 Arany
2014.10.19 Kelebiai vadászterület 5,30 214,88 Arany
2016.10.18 Kelebiai Vadászterület 5,81 214,81 Arany
2017.10.16 Kelebiai Vadászterület 4,92 214,65 Arany
2015.10.18 Kelebiai Vadászterület 4,85 214,22 Arany
2014.10.19 Kelebiai vadászterület 5,21 212,67 Arany
2012.10.15 Kelebiai vadászterület 5,10 212,43 Arany
2015.10.23 Kelebiai Vadászterület 5,20 211,89 Arany
2013.10.20 Kelebiai vadászterület 4,99 211,85 Arany
2016.10.11 Kelebiai Vadászterület 5,62 211,47 Arany
2016.10.10 Kelebiai Vadászterület 5,53 210,75 Arany
2016.10.22 Bugac 5,24 210,42 Arany
2016.10.17 Kelebiai Vadászterület 5,36 209,66 Arany
2016.10.22 Kelebiai Vadászterület 5,19 209,61 Arany
2004.10.13 Kelebiai vadászterület 4,46 208,88 Arany
1997.10.24 Kelebiai vadászterület 4,45 208,64 Arany
2014.10.14 Kelebiai vadászterület 5,06 207,96 Arany
2012.10.16 Kelebiai vadászterület 4,59 207,90 Arany
2016.10.18 Kelebiai Vadászterület 4,47 207,23 Arany
1999.10.21 Kelebiai vadászterület 4,34 207,23 Arany

Vissza a lap tetejére!

Vaddisznó /vadaskertben/
Elejtés ideje Elejtés helye Átlag agyarhossz (cm) CIC Pontszáma Minősítés
2009.11.17 Mélykúti Vadaskert 20,25 122,90 Arany
2014.05.30 Mélykúti vadaskert 21,60 121,95 Arany
2012.11.17 Mélykúti vadaskert 23,25 121,50 Arany
2015.11.21 Mélykúti Vadaskert 21,80 121,50 Arany
2013.05.31 Mélykúti vadaskert 22,10 120,45 Arany
2008.07.11 Mélykúti Vadaskert 20,40 120,35 Arany
2015.04.24 Mélykúti vadaskert 16.40 120,30 Arany
2015.05.29 Mélykúti vadaskert 19,80 120,20 Arany
2017.05.09 Mélykúti Vadaskert 21,05 119,85 Ezüst
2012.12.01 Mélykúti vadaskert 24,25 119,75 Ezüst
2015.12.05 Mélykúti Vadaskert 18,95 119,70 Ezüst
2016.04.28 Mélykúti Vadaskert 20,50 119,15 Ezüst
2013.11.30 Mélykúti vadaskert 20,90 118,80 Ezüst
2012.06.02 Mélykúti vadaskert 19,45 118,80 Ezüst
2014.11.22 Mélykúti Vadaskert 19,80 118,70 Ezüst
2016.06.08 Mélykúti Vadaskert 21,90 118,55 Ezüst
2013.11.23 Mélykúti vadaskert 18,45 118,35 Ezüst
2010.11.15 Mélykúti vadaskert 21,60 118,25 Ezüst
2017.05.09 Mélykúti Vadaskert 23,60 118,20 Ezüst
2017.05.16 Mélykúti Vadaskert 20,50 118,20 Ezüst
2008.11.22 Mélykúti Vadaskert 19,55 118,10 Ezüst
2015.05.14 Mélykúti vadaskert 21,90 117,75 Ezüst
2014.11.22 Mélykúti vadaskert 19,15 117,75 Ezüst
2015.11.21 Mélykúti Vadaskert 20,60 117,60 Ezüst
2008.12.11 Mélykúti Vadaskert 21,10 117,40 Ezüst

Vissza a lap tetejére!

Őz /vadaskertben/
Elejtés ideje Elejtés helye Trófea tömege (g) CIC Pontszáma Minősítés
2014.04.15 Nyír 400,00 111,48
Bronz
2013.05.13 Nyír 401,00
110,03
Bronz
2016.07.14 Mélykúti vadaskert 404,00
105,63
Bronz

Vissza a lap tetejére!

Gím /vadaskertben/
Elejtés ideje Elejtés helye Trófea tömege (kg) CIC Pontszáma Minősítés
2015.09.08 Mélykúti vadaskert 8,04 185,68 Bronz
2011.12.29 Mélykúti vadaskert 6,97 177,51 Bronz

Vissza a lap tetejére!

Dám /vadaskertben/
Elejtés ideje Elejtés helye Trófea tömege (kg) CIC Pontszáma Minősítés
2007.11.03 Mélykúti vadaskert 4,90 210,42 Arany
2016.10.01 Nyír 4,79 207,14 Arany
2014.10.08 Nyír 5,54 206,21 Arany
2014.10.10 Nyír 5,06 205,83 Arany
2010.10.19 Mélykúti vadaskert 4,96 205,23 Arany
2015.10.21 Mélykúti Vadaskert 4,45 204,14 Arany
2012.01.23 Mélykúti Vadaskert 4,40 200,75 Arany
2008.10.08 Mélykúti Vadaskert 4,44 199,79 Arany
2016.10.22 Mélykúti Vadaskert 4,59 197,82 Arany
2016.10.05 Mélykúti Vadaskert 4,35 197,48 Arany
2016.10.05 Nyír 4,13 196,1 Arany
2010.10.25 Mélykúti vadaskert 4,42 195,35 Arany
2016.10.22 Nyír 5,17 194,45 Arany
2017.10.19 Mélykúti Vadaskert 4,29 193,44 Arany
2016.10.21 Nyír 3,7 193,29 Arany
2016.10.17 Nyír 4,49 192,81 Arany
2015.10.22 Nyír 4,18 192,45 Arany
2017.10.09 Nyír 4,28 192,07 Arany
2017.09.27 Nyír 4,39 191,74 Arany
2009.10.19 Mélykúti Vadaskert 4,22 190,03 Arany
2007.01.09 Mélykúti Vadaskert 4,15 189,81 Arany
2014.10.31 Nyír 4,20 189,33 Arany
2008.10.14 Mélykúti Vadaskert 4,24 188,67 Arany
2013.01.31 Nyír 4,66 188,10 Arany
2015.10.22 Nyír 4,05 187,83 Arany

Vissza a lap tetejére!

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Elfogadom a sütik használatát. Adatkezelési tájékoztató