Trófea ranglista

Elejtés ideje Elejtés helye Átlag agyarhossz (cm) CIC Pontszáma Minősítés  
2014.12.12 Kelebiai Vadászterület 18,85 121,15 Arany  
2015.07.29 Kerekegyháza 19,75 120,65 Arany  
2011.05.13 Kerekegyháza 20,85 120,15 Arany  
2012.07.21 Kelebiai Vadászterület 21,00 120,05 Arany  
2015.09.30 Kelebiai Vadászterület 21,35 119,60 Ezüst  
2012.04.01 Kelebiai Vadászterület 20,60 118,65 Ezüst  
2012.02.14 Kelebiai Vadászterület 20,45 118,45 Ezüst  
1992.10.07 Kelebiai Vadászterület 19,20 117,70 Ezüst  
2001.05.03 Kelebiai Vadászterület 18,85 117,70 Ezüst  
2015.01.31 Kelebiai Vadászterület 17,75 116,00 Ezüst  
2003.11.27 Kelebiai Vadászterület 22,55 115,80 Ezüst  
2011.03.17 Kerekegyháza 24,15 115,10 Ezüst  
2002.10.11 Kelebiai Vadászterület 19,40 115,00 Ezüst  
2015.05.30 Kelebiai Vadászterület 16,25 114,70 Bronz  
2010.03.30 Kerekegyháza 19,65 114,30 Bronz  
1993.01.09 Kelebiai Vadászterület 17,50 114,10 Bronz  
2013.09.23 Kelebiai Vadászterület 20,20 114,05 Bronz
2004.05.06 Kelebiai Vadászterület 21,80 113,90 Bronz  
2001.10.29 Kelebiai Vadászterület 20,00 113,90 Bronz  
1992.07.14 Kelebiai Vadászterület 16,90 113,90 Bronz  
2000.01.20 Kelebiai Vadászterület 18,85 113,25 Bronz  
2012.10.04 Kelebiai Vadászterület 20,75 113,20 Bronz
2005.01.21 Kelebiai Vadászterület 19,35 113,10 Bronz  
2016.12.14 Kerekegyháza 20,15 113,60 Bronz  
2003.11.19 Kelebiai Vadászterület 21,40 113,05 Bronz  

Tűzgyújtási tilalmak

KEFAG Zrt.

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Cím: Kecskemét, 6000 József Attila u. 2.
Tel. +36 76/510-400
Fax: +36 76/328-318
e-mail: kefag@kefag.hu
Faanyag kereskedelmi lánc technikai azonosító szám: AA0150286

Kapcsolat

Működési terület